Hôm nay đánh con gì
Hôm ni đánh bé gì? tấn công lô số mấy? những cặp số nào đẹp mắt sẽ xuất hiện trong bảng KQXS hôm nay. Cùng xem thêm dự bói toán đề bây giờ từ những cao thủ XSMB 360 để biết được bộ số đẹp nhất sẽ lộ diện nhé.Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - thống kê giải quan trọng đặc biệt theo tuần, tháng, năm đúng mực 100% - update danh sách những cặp số siêu chuẩn chỉnh XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 | |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 |
12512 | 39725 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 |
11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 |
89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 |
71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 |
62171 | 13149 | 38892 | 58839 | 01697 | 50554 | 86690 |
50239 | 68404 |
+ 10 cặp số về các nhất (thống kê từ 00 mang đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
25 | 16 lần | 90 | 16 lần |
12 | 16 lần | 66 | 15 lần |
32 | 15 lần | 85 | 15 lần |
08 | 15 lần | 77 | 15 lần |
95 | 15 lần | 92 | 15 lần |
+ 10 cặp số về tối thiểu (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
83 | 4 lần | 56 | 4 lần |
20 | 4 lần | 14 | 4 lần |
09 | 4 lần | 15 | 4 lần |
81 | 4 lần | 98 | 4 lần |
57 | 5 lần | 79 | 5 lần |