Cao Đẳng Lý Tự Trọng Có Ngành Gì
Trường cao đẳng Lý tự Trọng thành phố hồ chí minh được thành lập theo quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày thứ 3 tháng 02 năm 2005 của cục trưởng cỗ GD&ĐT. Hiện tại tại, đấy là ngôi ngôi trường được nhận xét cao so với thực trạng chung các trường cđ trên cả nước. Nhằm mục tiêu thực hiện nay hóa kim chỉ nam trở thành ngôi trường rất chất lượng cùng môi trường xung quanh học tập thân thiện, tích cực, ban chỉ huy nhà trường đã cùng đang nỗ lực cố gắng hết mình cho việc nghiệp giáo dục.
Bạn đang xem: Cao đẳng lý tự trọng có ngành gì
Trong gần như năm quay trở lại đây, cùng với xu hướng đổi mới giáo dục, đào bới việc học gắn liền với thực hành, ứng dụng, đa số chúng ta trẻ sẽ lựa chọn các trường cao đẳng trên toàn quốc để tiếp tục theo đuổi con đường sau bậc học THPT. Trong đó, trường cđ Lý trường đoản cú Trọng thành phố hcm là một trong vô số trường được học sinh lựa lựa chọn học tập, theo đuổi nghề nghiệp và công việc trên cả nước. Bài viết sau xin share một số thông tin xoay xung quanh ngôi ngôi trường này.
Thông tin chung
lttc.edu.vnSố điện thoại cảm ứng thông minh tuyển sinh: (028).38110. 521Giới thiệu trường cđ Lý trường đoản cú Trọng TPHCM
Lịch sử phân phát triển
Mục tiêu phân phát triển
Trường cđ Lý từ bỏ Trọng thành phố hcm đã với đang cố gắng nỗ lực để phát triển thành ngôi trường thân thiện, có đủ năng lượng hội nhập, cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Ngoại trừ ra, ngôi trường còn mong mỏi muốn thỏa mãn nhu cầu được sự mong mỏi đợi của những bên liên quan với những chương trình thuộc dịch vụ giỏi nhất. Không phần lớn vậy, ban lãnh đạo nhà trường còn ý muốn muốn trở nên tân tiến ngôi trường này thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp rất tốt theo phía tiên tiến, hiện tại đại, có vị gắng và uy tín tại nước ta và quanh vùng Asean.
Đội ngũ cán bộ
Trường từ hào khi có hàng ngũ cán bộ nhân viên giảng viên, giảng viên cơ hữu 100% đạt chuẩn chỉnh về siêng môn cũng tương tự nghiệp vụ sư phạm. Thay thể, tổng số giảng viên theo thống kê là 206 người, trong các số đó có 07 tiến sĩ khoa học, 139 Thạc sĩ cùng rất 60 Kỹ sư, cử nhân đại học. Đây là lực lượng đóng vai trò then chốt trong câu hỏi xây dựng và cải cách và phát triển trường cđ Lý tự Trọng TPHCM.
Cơ sở trang bị chất
Nhà trường có khuôn viên với diện tích trên 5,0 ha cùng với 86 chống giảng đường, 17 chống học máy tính. Không số đông vậy, bên trường còn có 97 xưởng thực tập, thực hành cùng 02 phòng học tập ngoại ngữ cùng 01 trung tâm thư viện. Ngoài ra, khu cam kết túc xá với 96 phòng, đáp ứng nhu cầu nhu ước sinh hoạt, nghỉ ngơi ngơi đến sinh viên mong muốn sau mỗi giờ lên lớp cũng là vấn đề đáng chăm chú ở ngôi ngôi trường này.
Thông tin tuyển sinh
Thời gian xét tuyển
Đối tượng với phạm vi tuyển chọn sinh
Nhà ngôi trường luôn chào đón tất cả chúng ta học sinh trên toàn nước đã tốt nghiệp THCS, thpt hoặc tương tự có hoài vọng theo học tại trường.
Xem thêm: Chân Dung Người Vợ Kín Tiếng Đồng Hành Với Mc Lại Văn Sâm Tên Gì
Phương thức tuyển chọn sinh
LTTC thực hiện xét tuyển chọn là cách tiến hành tuyển sinh thiết yếu cho năm học tập 2021 – 2022 sắp tới. Nắm thể:
Xét chăm nom học bạ THCS, THPTXét để mắt tới theo tác dụng thi THPTQG 2021Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Hiện tại, đơn vị trường chuyển ra một số yêu cầu so với ngưỡng ĐBCLĐV như sau:
Đối với các ngành đào tạo và giảng dạy cao đẳng unique cao: Thí sinh bao gồm học lực trung học phổ thông đạt một số loại khá trở lên.Các ngành học còn lại: làm hồ sơ của thí sinh buộc phải đạt ngưỡng điểm yêu thương cầu đầu vào theo lao lý riêng của nhà trường.Chính sách tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên tuyển chọn thẳng
LTTC không áp dụng cơ chế tuyển thẳng cũng giống như ưu tiên xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm 2021.
Năm ni trường cđ Lý từ bỏ Trọng thành phố hồ chí minh tuyển sinh các ngành nào?
Năm 2021, LTTC tuyển sinh sinh sống 12 ngành huấn luyện cao đẳng quality cao, 45 ngành học ở hệ cđ chính quy và 45 ngành học tập bậc trung cấp. Cụ thể như sau:
Hệ đào tạo cao đẳng unique cao
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ chế tạo máy | 6520117 | 30 |
2 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 6510201 | 30 |
3 | Cơ năng lượng điện tử | 6510304 | 30 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 30 |
5 | Điện công nghiệp | 6520227 | 30 |
6 | Công nghệ ô tô | 6510216 | 30 |
7 | Công nghệ may | 6540204 | 30 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 6510211 | 30 |
9 | Lập trình vật dụng tính | 6480207 | 30 |
10 | Quản trị mạng sản phẩm công nghệ tính | 6480209 | 30 |
11 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 30 |
12 | Quản trị công ty lớn vừa và nhỏ | 6340417 | 30 |
Hệ giảng dạy Cao đẳng thiết yếu quy
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Bảo trì khối hệ thống thiết bị công nghiệp | 6520155 | 120 |
2 | Cắt gọt kim loại | 6520121 | 110 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 6510212 | 110 |
4 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 6510201 | 250 |
5 | Chế tạo ra khuôn mẫu | 6520105 | 60 |
6 | Cơ điện tử | 6510304 | 140 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 160 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 6510312 | 115 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 6510305 | 120 |
10 | Điện công nghiệp | 6520227 | 200 |
11 | Điện tử công nghiệp | 6520225 | 165 |
12 | Công nghệ ô tô | 6510216 | 490 |
13 | Sửa trị máy tàu thủy | 6520131 | 35 |
14 | Sửa trị máy nâng chuyển | 6520145 | 50 |
15 | May thời trang | 6540205 | 150 |
16 | Công nghệ may Veston | 6540207 | 80 |
17 | Công nghệ may | 6540204 | 120 |
18 | Lắp để thiết bị lạnh | 6520114 | 110 |
19 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 6510211 | 120 |
20 | Kỹ thuật thứ lạnh với điều hoà ko khí | 6520205 | 125 |
21 | Vận hành, thay thế sửa chữa thiết bị lạnh | 6520255 | 115 |
22 | An ninh mạng | 6480216 | 85 |
23 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 6480105 | 110 |
24 | Lập trình thứ tính | 6480207 | 120 |
25 | Quản trị mạng sản phẩm công nghệ tính | 6480209 | 120 |
26 | Thiết kế trang Web | 6480214 | 85 |
27 | Tin học tập ứng dụng | 6480205 | 75 |
28 | Thiết kế vật họa | 6210402 | 130 |
29 | Thương mại năng lượng điện tử | 6340122 | 75 |
30 | Đồ họa đa phương tiện | 6480108 | 50 |
31 | Truyền thông và mạng lắp thêm tính | 6480104 | 50 |
32 | Tiếng Anh | 6220206 | 320 |
33 | Tiếng Nhật | 6220212 | 50 |
34 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | 50 |
35 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 130 |
36 | Quản trị công ty vừa cùng nhỏ | 6340417 | 130 |
37 | Tài bao gồm doanh nghiệp | 6340201 | 160 |
38 | Logistics | 6340113 | 60 |
39 | Kỹ thuật xây dựng | 6580201 | 60 |
40 | Quản lý xây dựng | 6580301 | 70 |
41 | Quản trị du lịch MICE | 6810105 | 50 |
42 | Quản trị lữ hành | 6810104 | 50 |
43 | Quản trị khách hàng sạn | 6810201 | 35 |
44 | Quản trị công ty hàng | 6810206 | 35 |
45 | Kỹ thuật có tác dụng bánh | 6810210 | 50 |
Hệ đào tạo trung cấp
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp | 5520155 | 65 |
2 | Cắt gọt kim loại | 5520121 | 65 |
3 | Công nghệ chế tạo dụng cụ | 5510212 | 100 |
4 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 5510201 | 90 |
5 | Cơ khí chế tạo | 5520117 | 100 |
6 | Chế tạo thành khuôn mẫu | 5520105 | 30 |
7 | Cơ điện tử | 5510304 | 85 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5510303 | 85 |
9 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 5510312 | 85 |
10 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển tự động | 5510305 | 70 |
11 | Điện công nghiệp | 5520227 | 135 |
12 | Điện tử công nghiệp | 5520225 | 115 |
13 | Công nghệ ô tô | 5510216 | 205 |
14 | May thời trang | 5540205 | 65 |
15 | Công nghệ may Veston | 5540207 | 45 |
16 | Công nghệ may và thời trang | 5540204 | 100 |
17 | Lắp để thiết bị lạnh | 5520114 | 75 |
18 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 5510211 | 65 |
19 | Kỹ thuật thứ lạnh và ổn định không khí | 5520205 | 65 |
20 | Vận hành, thay thế sửa chữa thiết bị lạnh | 5520255 | 95 |
21 | An ninh mạng | 5480216 | 65 |
22 | Công nghệ chuyên môn phần cứng lắp thêm tính | 5480105 | 85 |
23 | Lập trình máy tính | 5480207 | 85 |
24 | Quản trị mạng trang bị tính | 5480209 | 65 |
25 | Thiết kế trang web | 5480214 | 65 |
26 | Tin học ứng dụng | 5480205 | 65 |
27 | Thiết kế thiết bị họa | 5210402 | 90 |
28 | Thương mại điện tử | 5340122 | 50 |
29 | Đồ họa đa phương tiện | 5480108 | 50 |
30 | Truyền thông với mạng vật dụng tính | 5480104 | 50 |
31 | Tiếng Anh | 5220206 | 150 |
32 | Kế toán doanh nghiệp | 5340302 | 65 |
33 | Quản trị công ty lớn vừa và nhỏ | 5340417 | 65 |
34 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | 5340201 | 65 |
35 | Logistics | 5340113 | 30 |
36 | Kỹ thuật xây dựng | 5580201 | 60 |
37 | Tiếng Nhật | 5220212 | 50 |
38 | Tiếng Hàn Quốc | 5220211 | 50 |
39 | Quản trị phượt MICE | 5810105 | 50 |
40 | Quản trị lữ hành | 5810104 | 50 |
41 | Quản trị khách sạn | 5810201 | 35 |
42 | Quản trị nhà hàng | 5810206 | 35 |
43 | Kỹ thuật làm cho bánh | 5810210 | 50 |
44 | Sửa trị máy tàu thủy | 5520131 | 35 |
45 | Sửa trị máy nâng chuyển | 5520145 | 50 |
Điểm chuẩn chỉnh trường cao đẳng Lý tự Trọng thành phố hcm là bao nhiêu?
Theo tin tức tìm hiểu, trường cao đẳng Lý trường đoản cú Trọng sử dụng phương thức xét chăm sóc học bạ là thủ tục chính cho các kỳ tuyển sinh. Vì chưng vậy, hiện tại tại chưa tồn tại mức điểm cụ thể được đưa ra ở toàn bộ ngành học, bên trường dựa vào các tiêu chuẩn riêng nhằm xét coi ngó hồ sơ của thí sinh.
Học phí cđ Lý trường đoản cú Trọng tp hcm là bao nhiêu?
Tùy ở trong vào hệ huấn luyện ở trường nhưng sinh viên theo học sẽ sở hữu mức khoản học phí khác nhau. Cố thể:
Đối với sv hệ cao đẳng quality cao: 11.400.000 VNĐ/sinh viên/nămĐối với sv hệ cđ chính quy: 8.600.000 VNĐ/sinh viên/nămĐối với sv hệ trung cấp: 7.600.000 VNĐ/sinh viên/nămNgoài ra, ngôi trường còn triển khai miễn 100% khoản học phí cho sinh viên vào học hệ trung cấp cho sau bậc THCS. Không phần lớn vậy, trường còn có tương đối nhiều mức học bổng khuyến khích học tập tập vày doanh nghiệp tài trợ. đơn vị trường luôn dành nhiều sự động viên, cung ứng cho những sinh viên khó khăn vươn lên trong học tập.
Xem thêm: Lưu Ngay 2 Cách Trồng Rau Mầm Đậu Hà Lan, Cách Trồng Rau Mầm Đậu Hà Lan Bằng Nước
Review đánh giá trường cao đẳng Lý tự Trọng thành phố hcm có giỏi không?
Trường cđ Lý trường đoản cú Trọng thành phố hồ chí minh trong suốt quá trình hình thành vẫn đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi dìm từ những cấp. Không chỉ có vậy, câu hỏi thêm các những vận động nghiên cứu đã và đang tạo thời cơ cho giảng viên, sinh viên cập nhật các kiến thức và technology mới. Sau khi chấm dứt chương trình học, sinh viên của trường có đủ kỹ năng học liên thông tại những trường Đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực cũng tương tự trên cố gắng giới.